Kategorie: Implantat
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Implantat - nur Supra | 1.034,10 € | 749,00 € | 285,10 € 27,57 % | 2 | 81243 München | |
![]() | Implantat + Knochenaufb. - Steg | 7.641,35 € | 3.800,00 € | 3.841,35 € 50,27 % | 2 | 50181 Bedburg | |
![]() | Implantat + Knochenaufb | 2.713,26 € | 2.050,00 € | 663,26 € 24,45 % | 2 | 53721 Siegburg | |
![]() | Implantat + Knochenaufb. | 14.103,19 € | 10.180,00 € | 3.923,19 € 27,82 % | 1 | 63628 Bad Soden-Salmünster | |
![]() | Implantat | 2.027,00 € | 1.500,00 € | 527,00 € 26,00 % | 1 | 31134 Hildesheim | |
![]() | Implantat - nur Supra | 2.790,84 € | 2.400,00 € | 390,84 € 14,00 % | 1 | 47807 Krefeld | |
![]() | Implantat - nur Supra | 5.745,74 € | 3.600,00 € | 2.145,74 € 37,34 % | 1 | 12059 Berlin | |
![]() | Implantat | 10.711,92 € | 6.700,00 € | 4.011,92 € 37,45 % | 1 | 55270 Ober-Olm | |
![]() | Implantat + Knochenaufb. - nur setzen | 2.412,65 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28217 Bremen | |
![]() | Implantat - nur Supra | 1.343,84 € | ---- | 0,00 % | 0 | 76532 Baden-Baden | |
![]() | Implantat - nur Supra | 1.390,69 € | ---- | 0,00 % | 0 | 51065 Köln | |
![]() | Implantat | 7.412,28 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21220 Seevetal | |
![]() | Implantat - nur Supra | 1.155,88 € | ---- | 0,00 % | 0 | 44319 Dortmund | |
![]() | Implantat - nur Supra | 2.454,60 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22399 Hamburg | |
![]() | Implantat | 3.115,37 € | ---- | 0,00 % | 0 | 23568 Lübeck | |
![]() | Implantat | 2.517,13 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26802 Moormerland | |
![]() | Implantat | 2.342,03 € | ---- | 0,00 % | 0 | 65193 Wiesbaden | |
![]() | Implantat - nur Supra | 3.869,35 € | ---- | 0,00 % | 0 | 51061 Köln | |
![]() | Implantat | 5.075,90 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21465 Reinbek | In Vorbereitung |
![]() | Implantat | 1.130,55 € | ---- | 0,00 % | 0 | 31582 Nienburg (Weser) | In Vorbereitung |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 262 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


