Kategorie: Spezielle Einzelleistung
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wurzelkanalbeh. + Füllung | 549,72 € | ---- | 0,00 % | 0 | 60594 Frankfurt am Main | beendet |
![]() | Wurzelfüllung | 650,00 € | 350,00 € | 300,00 € 46,15 % | 2 | 50733 Köln | beendet |
![]() | Bißüberprüfung | 246,16 € | ---- | 0,00 % | 0 | 99869 Gotha | beendet |
![]() | Schienentherapie | 1.423,48 € | 680,00 € | 743,48 € 52,23 % | 2 | 47829 Krefeld | beendet |
![]() | Schienetherapie | 750,43 € | 380,00 € | 370,43 € 49,36 % | 1 | 81539 München | beendet |
![]() | Füllung | 427,95 € | 332,00 € | 95,95 € 22,42 % | 1 | 81539 München | beendet |
![]() | Wurzelkanalbeh. | 400,00 € | 100,02 € | 299,98 € 75,00 % | 2 | 31028 Gronau (Leine) | beendet |
![]() | PZR | 262,15 € | 100,00 € | 162,15 € 61,85 % | 1 | 61449 Steinbach (Taunus) | beendet |
![]() | Füllungen | 256,68 € | 150,02 € | 106,66 € 41,55 % | 3 | 45479 Mülheim an der Ruhr | beendet |
![]() | Spezielle Einzelleistung | 2.916,23 € | 1.890,00 € | 1.026,23 € 35,19 % | 3 | 30851 Langenhagen | beendet |
![]() | Wurzelbeh. | 800,00 € | 610,00 € | 190,00 € 23,75 % | 1 | 53173 Bonn | beendet |
![]() | Teleskope in vorh. ZE einarbeiten | 1.967,19 € | 1.615,00 € | 352,19 € 17,90 % | 2 | 21629 Neu Wulmstorf | beendet |
![]() | Rep. - Erneuerung der Verblendung | 419,77 € | 344,77 € | 75,00 € 17,87 % | 1 | 21629 Neu Wulmstorf | beendet |
![]() | Wurzelbeh. | 486,42 € | ---- | 0,00 % | 0 | 29223 Celle | beendet |
![]() | antimikrobielle photodynamische Therapie | 532,43 € | ---- | 0,00 % | 0 | 53844 Troisdorf | beendet |
![]() | Wurzelbeh. 35 | 372,87 € | ---- | 0,00 % | 0 | 06567 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | beendet |
![]() | Spezielle Einzelleistung | 10.208,79 € | 6.500,00 € | 3.708,79 € 36,33 % | 2 | 12529 Schönefeld | beendet |
![]() | Spezielle Einzelleistung | 2.200,11 € | ---- | 0,00 % | 0 | 04249 Leipzig | beendet |
![]() | Knochenaufbau 15,26,37,33,45 - offene Kürretage | 2.571,00 € | 1.800,00 € | 771,00 € 29,99 % | 2 | 56237 Nauort | beendet |
![]() | Mundhygiene + Status | 279,00 € | 109,00 € | 170,00 € 60,93 % | 2 | 63517 Rodenbach | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 34 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


