Kategorie: Brücke
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brücke | 1.586,74 € | 1.150,00 € | 436,74 € 27,52 % | 4 | 46539 Dinslaken | |
![]() | Brücke | 5.916,45 € | 3.800,00 € | 2.116,45 € 35,77 % | 4 | 47137 Duisburg | |
![]() | Brücke + Stift | 1.590,55 € | 1.425,00 € | 165,55 € 10,41 % | 1 | 38100 Braunschweig | |
![]() | Brücke | 1.633,60 € | 1.360,00 € | 273,60 € 16,75 % | 1 | 38304 Wolfenbüttel | |
![]() | Brücke | 2.367,59 € | 1.219,00 € | 1.148,59 € 48,51 % | 1 | 44227 Dortmund | |
![]() | Brücke | 3.756,31 € | 2.894,65 € | 861,66 € 22,94 % | 1 | 13189 Berlin | |
![]() | Brücke | 5.009,18 € | 3.960,00 € | 1.049,18 € 20,95 % | 1 | 91074 Herzogenaurach | |
![]() | Brücke | 4.045,76 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26919 Brake (Unterweser) | |
![]() | Brücke | 1.327,49 € | ---- | 0,00 % | 0 | 44269 Dortmund | |
![]() | Brücke | 1.947,96 € | ---- | 0,00 % | 0 | 45472 Mülheim an der Ruhr | |
![]() | Brücke | 3.456,32 € | ---- | 0,00 % | 0 | 29389 Bodenteich | |
![]() | Brücke | 1.813,33 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22955 Hoisdorf | |
![]() | Brücke | 1.893,73 € | ---- | 0,00 % | 0 | 76764 Rheinzabern | |
![]() | Brücke | 1.834,22 € | ---- | 0,00 % | 0 | 25336 Elmshorn | |
![]() | Brücke | 1.530,30 € | ---- | 0,00 % | 0 | 72147 Nehren | |
![]() | Brücke | 1.706,16 € | ---- | 0,00 % | 0 | 50169 Kerpen | In Vorbereitung |
![]() | Brücke | 1.860,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26810 Westoverledingen | beendet |
![]() | Brücke | 1.579,28 € | 776,00 € | 803,28 € 50,86 % | 6 | 31226 Peine | beendet |
![]() | Brücke | 1.189,61 € | 980,00 € | 209,61 € 17,62 % | 1 | 68259 Mannheim | beendet |
![]() | Brücke | 4.540,08 € | 2.440,00 € | 2.100,08 € 46,26 % | 1 | 41061 Mönchengladbach | beendet |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 470 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


