Kategorie: Krone
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krone | 1.191,56 € | 390,00 € | 801,56 € 67,27 % | 5 | 86690 Mertingen | |
![]() | Krone | 552,46 € | 315,00 € | 237,46 € 42,98 % | 4 | 47167 Duisburg | |
![]() | Krone | 1.322,42 € | 730,00 € | 592,42 € 44,80 % | 3 | 89257 Illertissen | |
![]() | Krone + Stifte | 1.918,00 € | 1.299,00 € | 619,00 € 32,27 % | 2 | 80933 München | |
![]() | Krone | 715,82 € | 349,00 € | 366,82 € 51,24 % | 2 | 85669 Pastetten | |
![]() | Krone + Stift | 558,07 € | 470,00 € | 88,07 € 15,78 % | 2 | 50996 Köln | |
![]() | Keramikteilkrone | 976,13 € | 720,00 € | 256,13 € 26,24 % | 1 | 60489 Frankfurt am Main | |
![]() | Krone | 1.452,63 € | 1.034,00 € | 418,63 € 28,82 % | 1 | 85244 Röhrmoos | |
![]() | Krone | 1.439,94 € | 1.170,00 € | 269,94 € 18,75 % | 1 | 29227 Celle | |
![]() | Krone | 343,70 € | 250,00 € | 93,70 € 27,26 % | 1 | 29227 Celle | |
![]() | Krone | 579,16 € | 294,00 € | 285,16 € 49,24 % | 1 | 72511 Bingen | |
![]() | Krone | 764,63 € | 660,00 € | 104,63 € 13,68 % | 1 | 31134 Hildesheim | |
![]() | Krone | 807,58 € | 470,00 € | 337,58 € 41,80 % | 1 | 12435 Berlin | |
![]() | Krone | 669,44 € | 435,50 € | 233,94 € 34,95 % | 1 | 60316 Frankfurt am Main | |
![]() | Krone | 2.314,83 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26639 Wiesmoor | |
![]() | Teilkronen - Cerec | 954,24 € | ---- | 0,00 % | 0 | 49219 Glandorf | |
![]() | Krone | 3.121,88 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30163 Hannover | |
![]() | Krone | 439,97 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21698 Harsefeld | |
![]() | Krone | 4.530,34 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30900 Wedemark | |
![]() | Krone | 2.334,57 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28755 Bremen | |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 591 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


